РЕШЕНИЕ
Глинойского сельского Совета народных депутатов
35 сессии 24 созыва
от 26.08.2015 г
Об образовании одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Глинойского сельского Совета
народных депутатов и единого избирательного округа
по выборам Председателя Совета – главы администрации
с.Глиное. О согласовании схем образования избирательных
участков и место их расположения.
Руководствуясь п.1 ст.11, п.1 ст. 39, ст. 40, ст. 41, п.5 ст. 112 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, п. 22 ст. 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики ««Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации ПМР» Глинойский сельский Совет народных депутатов решил:
1. Образовать 17 (семнадцать) одномандатных избирательных округов для проведения выборов народных депутатов Глинойского сельского Совета народных депутатов 24 созыва, в границах и с численностью избирателей согласно приложению № 1 (на 4-х листах) к настоящему решению.
2. Образовать единый избирательный округ по выборам председателя Совета – главы администрации с.Глиное в границах территории с.Глиное.
3. Установить численность избирателей по единому избирательному округу по выборам Председателя Совета – главы администрации с.Глиное в количестве 4066 избирателей.
4. Решение вступает в силу с 03 сентября 2015 года.
Голосовали: единогласно
19 избирательный участок -Дом культуры с. Глиное
20 избирательный участок - СОШ № 1 (ул. Матросова)
21 избирательный участок - СОШ № 1 (ул. Ленина)
Количество избирателей по селу Глиное - 4066.
1. Образовать 17 (семнадцать) одномандатных избирательных округов для проведения выборов народных депутатов Глинойского сельского Совета народных депутатов 24 созыва, в границах и с численностью избирателей согласно приложению № 1 (на 4-х листах) к настоящему решению.
2. Образовать единый избирательный округ по выборам председателя Совета – главы администрации с.Глиное в границах территории с.Глиное.
3. Установить численность избирателей по единому избирательному округу по выборам Председателя Совета – главы администрации с.Глиное в количестве 4066 избирателей.
4. Решение вступает в силу с 03 сентября 2015 года.
Голосовали: единогласно
19 избирательный участок -Дом культуры с. Глиное
Котовского ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 |
Чапаева ул. | 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,35,37,39 |
Ленина ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27а, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39 |
Победы ул. | 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,39 |
О.Кошевого ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,21/1,21/2,21/1,21/4 |
Синько ул. | 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,17,18,19,19а,20,21,21а,22,23,24 ,25,26,27,27а,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40а,41,42,42а,43,43а,44, 45,46,47,47а,48,48а,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,104а,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,118а,120,122,124,124а,126,128,128а,128б,132,134, 136,138,138а,140,142,144,146,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170, 172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202 |
Суворова ул. | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,39, 41,43,45,45а,47,49,51,53 |
Чкалова ул. | 2,3,4,5,6,7,8,8а,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59 |
Мира ул. | 1,2,5,8,8а,9,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,27,28,30,30а,32,34,35,36,37,38, 39,40,40а,40б,41,42,42а,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64, 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,97,99 |
Свердлова ул. | 2,2а,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30, 31,33,35,36,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,67, 69,71,73,75,77 |
Крупской ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31,33,35,35а,37 |
Кирова ул. | 1,2,3а,6,7,9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,71 |
20 избирательный участок - СОШ № 1 (ул. Матросова)
Пушкина ул. | 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,81,81а |
Котовского ул. | 29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,43а,46,47,48,49,50,51,52,53,54,54а,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125, 127,129,шк-инт-1кв.3, 1кв.4,1кв.5,1кв.6,1 кв.7,1кв.8,1кв.9,1кв.10,1кв.11,1кв.12 |
Ленина ул. | 38,40,41,42,42а,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56а,56б,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,70а,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,100а,101,102,103,104,105,106, 107,108,109,110,111,112,113,114,114а,115,116,117,118,118а,119,120,120а,121, 122,124,126,128,130,134,136,138,140,140а |
Матросова ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,65а,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88 |
Калинина ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84 |
Чапаева ул. | 32,34,36,38,41,41а,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52а,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,83а,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104, 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,120а,121,122, 123,124,125,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150 |
Победы ул. | 38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53а,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,69а,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,95,96,97,98,99,99а,100,101,102,103,103а,104,105,106,107,108,108а,109,110, 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 131,132,133,135,137,139 |
Комсомольская ул. | 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27а,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47а,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,57а,58,59,59а,61,63,63а |
Фрунзе ул. | 1а,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,37,37а,38,40,42,43,44,44а,50,52,54,62,64,66,68,70,72,78 |
Б.Главана ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,16,18,20,22 |
Возияна ул. | 4,6 |
Молодежная ул. | 24 |
Полевая ул | 1 |
21 избирательный участок - СОШ № 1 (ул. Ленина)
К.Маркса ул. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,53 |
Куйбышева ул. | 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,33а,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60, 62,64 |
8 марта ул. | 1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22а,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,55а,56,57,58, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77 |
Гоголя ул. | 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42а,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61 |
Кирова ул. | 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,99,100,102,103,104, 107,108,109,110,111,113,114,115,116,119,120,121,122,123,124,126,127,128,130,131, 132,133,135,136,137,138,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,154, 155,156,158,159,160,161,162,163,164,166,168,169,170,171,172,174,175,176,180,182,184 |
Синько ул. | 119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,153а,155,157, 159,161,163,165,167,169,169а,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,189а,191,193, 195,197,198,199,201,203,204,204а,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217, 218,219,220,221,222,223,224,225,226,228,230,232,234,236,238,238а,240,242,244,246,248, 250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,272,274,276,278,280,282,284,286,288,290, 292,294,296,298,300,302,304,306,308,310,314,316,318,320,322 |
Мира ул. | 66,68,70,74,76,78,80,82,84,90,92,94,96,98,100,102,103,104,105,106,107,109,110,111,116, 117,118,120,121,122,123,124,125а,126,126а,127,128,131,132,134,135,136,137,138,139, 140,141,143,144,145,146,149,150,152,153,154,156,157,158,159,160,161,162,164,164а, 166,167,168,169,171,173,175,177,183,185,189,193,197,199а,205,207,207а,209,213,217, 219,221,225,227,229,231,233,235,241,243,245,247,247а |
С.Лазо ул. | 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16а,17кв.1,17кв.3,17кв.5,17кв.6,17кв.7,17кв.8, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,48, 49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,72,74,75,76,78,79,80, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,98,99,100,101,102,103,104,105,106,110,112, 113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,125,126,129,133,134,136,137,138,139,140, 141,144,146,148,150,152,154,156,162,164,166,168 |
№ избир. округа в районный Совет |
№ избир. участка, место расположения, телефон |
№ избир. округа в сельский Совет н/д |
Улицы и № домов избир. округов в сельский совет |
Кол-во избирателей |
15 |
19 ДК ул.Ленина |
16 | Синько (№ 1 по 117, со 2 по 202) | 328 |
11 | Кирова (№ 1 по 71, со 2 по 70) | 167 | ||
8 | Мира (№ 1 по 99, со 2 по 62) | 153 | ||
15 |
Свердлова (№ 1 по 77, со 2 по 60)-вся, Кошевого (№ 1 по 21, со 2 по 16)-вся, Ленина (№ 1 по 39, со 2 по 36) |
262 |
||
13 |
Суворова (№ 1 по 53, со 2 по 36)-вся, Крупской (№ 1 по 41, со 2 по 24)-вся, Чкалова (№ 1 по 59, со 2 по 58)-вся |
258 |
||
14 |
Котовского (№ 1 по 27, со 2 по 32), Чапаева (№ 1 по 39, со 2 по 30), Победы (№ 1 по 39, со 2 по 36) |
161 |
||
Итого | 1329 | |||
20 СОШ № 1 ул.Матросова |
4 |
Фрунзе (№ 1 по 43, со 2 по 78)-вся, Полевая (№ 1 по 2)-вся, Молодежная (№ 1 по 24)-вся, Б. Главана (№ 1 по 11, со 2 по 22)-вся |
117 |
|
3 |
Пушкина (№ 1 по 81а, со 2 по 72)-вся, Калинина (№ 1 по 63, со 2 по 84)-вся, Возияна 6, 11, 29-вся Юности - вся |
248 |
||
5 |
Матросова (№ 1 по 65а, со 2 по 88)-вся, Ленина (№ 41 по 121, с 38 по 140а) |
324 |
||
6 |
Комсомольская (№ 1 по 63а, со 2 по 58)-вся, Победы (№ 41 по 139, с 38 по 132) |
345 |
||
7 |
Чапаева (№ 41 по 125, с 32 по 150), Котовского (№ 29 по 129, с 34 по 124) |
356 |
||
21 СОШ № 1 ул. Ленина |
Итого | 1390 | ||
17 | Синько (№ 204 по 322, с 119 по 225) | 226 | ||
12 | Кирова (№ 73 по 175, с 72 по 184) | 166 | ||
9 | Мира (№ 101 по 247а, с 64 по 168) | 216 | ||
10 | С.Лазо (№ 1 по 141, со 2 по 168)-вся | 280 | ||
1 |
Гоголя (№ 1 по 61, со 2 по 56)-вся, 8-е марта (№ 1 по 77, со 2 по 72)-вся |
241 | ||
2 |
Куйбышева (№ 1 по 55, со 2 по 64)-вся, К. Маркса (№ 1 по 53, со 2 по 46)-вся |
218 |
||
Итого | 1347 |
Количество избирателей по селу Глиное - 4066.