MD-5702, г. Слободзея, ул. Фрунзе, 25
тел: 0 (557) 2-51-31,
Факс: 0 (557) 2-51-31
e-mail приёмная: 
Часы работы приемной: Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Прием граждан председателем Совета по личным вопросам осуществляется еженедельно по четвергам с 08.00-12.00 ч.
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Ракович Татьяна Владимировна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 58345 | 
| 3 | Секретарь Совета | Вакула Надежда Андреевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 58345 | 
| 5 | Адрес | MD-5712, ПМР, с. Ближний Хутор, ул. Октябрьская, 136 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Белый Виталий Викторович | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 45336 | 
| 3 | Секретарь Совета | Попова Алёна Николаевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 45336 | 
| 5 | Адрес | MD-5728, ПМР, с. Владимировка, ул. Ленина, 46а | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Бабой Алла Ивановна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 36078 | 
| 3 | Секретарь Совета | Клопот Елена Константиновна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 36061 | 
| 5 | Адрес | MD-5719, ПМР, с. Глиное, ул. Мира, 8/1 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Морару Василий Николаевич | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 44025 | 
| 3 | Секретарь Совета | Бендер Татьяна Борисовна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 44244 | 
| 5 | Адрес | MD-5713, ПМР, с. Карагаш, ул.Ленина, 80д | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Медведев Виктор Иванович | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 42240 | 
| 3 | Секретарь Совета | Харина Елена Сергеевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 42337 | 
| 5 | Адрес | MD-5714, ПМР, с. Кицканы, ул.Котовского, 29 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Юрош Владимир Васильевич | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 55325 | 
| 3 | Секретарь Совета | Васильева Виктория Борисовна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 55325 | 
| 5 | Адрес | MD-5717, ПМР, с. Коротное, ул.Фрунзе, 48 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Кучинская Лариса Васильевна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 37433 | 
| 3 | Секретарь Совета | Ковальчук Елена Сергеевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 37313 | 
| 5 | Адрес | MD-5706, ПМР, пос. Красное, ул.40 лет Октября, 7 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Долта Владимир Николаевич | 
| 2 | Телефон | - (---) ----- | 
| 3 | Секретарь Совета | Бурдюжа Светлана Ивановна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 51458 | 
| 5 | Адрес | MD-5720, ПМР, с. Незавертайловка, ул.Жукова, 35 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Доброва Наталья Петровна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 33533 | 
| 3 | Секретарь Совета | Исаченко Татьяна Петровна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 32236 | 
| 5 | Адрес | MD-5722, ПМР, с. Парканы, ул.Гоголя, 1 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Кирка Иван Михайлович | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 35236 | 
| 3 | Секретарь Совета | Кулибаба Надежда Викторовна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 35238 | 
| 5 | Адрес | MD-5723, ПМР, пос. Первомайск, ул.Садовая, 19 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Колесник Лариса Ивановна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 75736 | 
| 3 | Секретарь Совета | Семенцул Мария Андреевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 75927 | 
| 5 | Адрес | MD-5725, ПМР, с. Суклея, ул.Гагарина, 90 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Плешкан Александр Николаевич | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 54336 | 
| 3 | Секретарь Совета | Карамануца Виталий Михайлович | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 54338 | 
| 5 | Адрес | MD-5727, ПМР, с. Терновка, ул.Ленина, 41 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 8 | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Колисниченко Марина Даниловна | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 77336 | 
| 3 | Секретарь Совета | Цынтя Татьяна Петровна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 77165 | 
| 5 | Адрес | MD-5718, ПМР, с. Фрунзе, ул.Советская, 7 | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
| 1 | Председатель Совета - глава администрации | Цуркан Виталий Алексеевич | 
| 2 | Телефон | 0 (557) 43236 | 
| 3 | Секретарь Совета | Цуркан Наталья Валерьевна | 
| 4 | Телефон | 0 (557) 43238 | 
| 5 | Адрес | MD-5715, ПМР, с. Чобручи, ул.Ленина, 35А | 
| 6 |  | |
| 7 | На карте | --- | 
